試験項目 | 単 位 | SGL−H |
ー | ー | (シリコンガラス積層板) |
絶縁抵抗 常態 | M Ω | 10・6 〜 10.8 |
絶縁抵抗 煮沸後 | M Ω | 10.6 〜 10.4 |
貫層耐電圧 | KV / mm | 10 OK |
耐アーク性 | s e c | 180 〜 220 |
曲げ強さ | M p a | 140 〜 180 |
圧縮強さ | M p a | 290 〜 390 |
アイゾット衝撃強さ | J / cm | 3.4 〜 4.9 |
吸 収 率 | % | 0.10 〜 0.30 |
比 重 | ー | 1.85 〜 1.95 |
熱伝導率 | W / m・k | 0.18 |
熱膨張係数 平行 | 1 / ℃ | 5.4 × 10.-6 |
熱膨張係数 垂直 | 1 / ℃ | 2.4 × 10.-4 |
※ 当材質には、アスベストは一切使用されておりません。
2008 有限会社東海電材工業, co,ltd. All rights reserved.